Présentation
Après les saisons 2003-2004, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, le Volley Ball Club Axis Shanks Guibertin en est à sa cinquième saison au sein de l'élite belge, la Ligue A, anciennement Division d'honneur.
Depuis le 1er janvier 2012, l'Espagnol Juan Diego GARCIA DIAZ est l'entraîneur-coach de l'équipe. Il est assisté de Philippe Lallemand, tandis que Frank Racky reste le scouteur attitré.
Quant à l'encadrement médical, il est assuré par le Docteur Michel Fontaine (médecin sportif), par le Docteur Benoît Delie (généraliste), ainsi que par les kinés Luc Aelbrecht et Valériane Van Weyenberg.
Staff

GARCIA DIAZ Juan Diego
Entraineur / Coach

LALLEMAND Philippe
Assistant Coach

RACKY Frank
Scouting

DE DONCKER Georges
Team Manager

AELBRECHT Luc
Kiné

VAN WEYENBERG Valériane
Kiné

DELIE Benoît
Médecin

FONTAINE Michel
Médecin

MARCHAL Fernand
Délégué
Sponsoring

OFFERMANS Daniel
Sponsoring
Marqueur

CLERCK Michel
Marqueur
Liste des joueurs
ART Nicolas
Numéro 11
Passeur
192 cm
11-11-1982 [ 29 ]
Belge
HAMELRIJCKX Vincent
Numéro 16
Attaquant
188 cm
04-11-1977 [ 34 ]
Belge
MORATA PERAL Daniel
Numéro 5
Central
200 cm
06-03-1976 [ 35 ]
Espagnol
Nouveau joueur
SCHUCH Guilherme
Attaquant
192 cm
06-03-1979 [ 32 ]
Brésilien
MAUROY Geoffrey
Numéro 8
Libéro
182 cm
13-08-1985 [ 26 ]
Belge
Nouveau joueur
SHITTU Stephen
Opposite
200 cm
11-04-1973 [ 38 ]
Belge
ABINET Roman
Numéro 10
Attaquant
196 cm
10-08-1991 [ 20 ]
Belge
LHEUREUX Vincent
Numéro 13
Central
200 cm
27-02-1991 [ 21 ]
Belge
Nouveau joueur
CORIC Zeljko
Numéro 17
Passeur
196 cm
26-08-1988 [ 23 ]
Tchèque
Nouveau joueur
FRANCHIMONT Stéphane
Attaquant
187 cm
23-06-1975 [ 36 ]
Belge
DUMONT Sébastien
Numéro 2
Libéro
179 cm
18-01-1994 [ 18 ]
Belge
Nouveau joueur
GODART Guillaume
Passeur
185 cm
08-08-1994 [ 17 ]
Belge
Départs

BAUDIN Régis
197 cm
13-07-1983 [ 28 ]
Belge

CORREA HERNANDEZ Agustin
190 cm
11-12-1977 [ 34 ]
Espagnol

KWIATKOWSKI Ryan
197 cm
05-02-1987 [ 25 ]
Américain

LECAT François
200 cm
19-04-1993 [ 18 ]
Belge

PIRALI Yannick
198 cm
25-05-1987 [ 24 ]
Belge

PROVENZANO DE PRA Caio Cesar
202 cm
11-03-1987 [ 24 ]
Brésilien
Palmarès
| ENTRAINEUR | ADJOINT | DIVISION | CLASSEMENT | |
| 2010-2011 | WOELFLIN Roberto | CHAUSTEUR Olivier | LIGUE B | |
| 2009-2010 | VLEMINCKX Herman, puis HUMBLET Luc | CHAUSTEUR Olivier | HONNEUR | 10ème et relégué |
| 2008-2009 | VLEMINCKX Herman | CHAUSTEUR Olivier | NATIONALE 1 CHAMPION et montant | |
| 2007-2008 | ROUSSEAUX Emile | HANON Jean-François | HONNEUR | 8ème et relégué; 1/4 finale coupe Belgique |
| 2006-2007 | ROUSSEAUX Emile | HALDORSSON Claes | HONNEUR | 9ème |
| 2005-2006 | ROUSSEAUX Emile | BLAIRON Dominique | NATIONALE 1 | CHAMPION et montant |
| 2004-2005 | ROUSSEAUX Emile | BLAIRON Dominique | NATIONALE 1 | 6ème |
| 2003-2004 | PRAETS Johan | HANON Jean-François | HONNEUR | 12ème et relégué |
| 2002-2003 | HOEYBERGHS Koen | PISANI Enrique | NATIONALE 1 | CHAMPION et montant |
| 2001-2002 | HOEYBERGHS Koen | VLEMINCKX Herman | NATIONALE 1 | Vice-champion et 1/4 finale coupe Belgique |
| 2000-2001 | OOMS Luc, puis VANESCOTE Philippe | NATIONALE 1 | 7ème | |
| 1999-2000 | OOMS Luc | SILVESTRO Giovanni | Nationale 2 | Vice-champion et montant |
| 1998-1999 | VERMEIRRE Renaud, puis LARDINOIT Jean-Willy | ROUSSEAUX Emile | NATIONALE 1 | 14ème et relégué |
| 1997-1998 | VERMEIRRE Renaud | ROUSSEAUX Emile | Nationale 2 | CHAMPION invaincu et montant |
| 1996-1997 | VLEMINCKX Herman | OOMS Luc | Nationale 2 | 9ème |
| 1995-1996 | VLEMINCKX Herman | SILVESTRO Giovanni | Nationale 2 | 5ème |
| 1994-1995 | VLEMINCKX Herman | BUEKERS Martinus et DELHAYE Laurent | Nationale 2 | 6ème |
| 1993-1994 | HOEYBERGHS Koen | GOETHALS Danny et FRANSEN Daniel | Nationale 3 | CHAMPION et montant |
| 1992-1993 | HOEYBERGHS Koen | Nationale 3 | Vice-champion | |
| 1991-1992 | LAUWAERT Alain, puis VLEMINCKX Herman | Nationale 3 | 7ème | |
| 1990-1991 | LAUWAERT Alain | Nationale 3 | 5ème | |
| 1989-1990 | TAO Tao (Chine) | Nationale 3 | 3ème et finaliste des PO | |
| 1988-1989 | TAO Tao (Chine) | Nationale 3 | 4ème et demi-finaliste des PO | |
| 1987-1988 | JOACHIM Stéphane, puis LECLERCQ Marius | Provinciale 1 | CHAMPION et montant | |
| 1986-1987 | ROSOUX Roland | Provinciale 1 | 3ème | |
| 1985-1986 | TATON Noël, puis CASTAGNE Joël | Provinciale 1 | 8ème | |
| 1984-1985 | TATON Noël | Provinciale 2 | CHAMPION et montant | |
| 1983-1984 | BAUGNIET Maurice | Provinciale 3 | CHAMPION et montant | |
| 1982-1983 | BAUGNIET Maurice | DAMOCZI Joseph | Provinciale 4 | Vice-champion et montant |



