Provinciale 1 : Saison 2009-2010
| Nom |
Date naissance |
Taille |
Position |
|||
| 3 | CHAVEE Patrick | 09-04-60 | 179 | Attaquant | ||
| 4 | CLERENS François | 05-09-89 | 174 | Passeur | ||
| 10 | DE BACKER Guy | 30-10-71 | 186 | Central | ||
| DEGRYSE Thomas | ||||||
| 5 | DELMELLE Renaud | 09-09-84 | 185 | Central | ||
| 8 | DESAINTES Laurent | 22-04-80 | 190 | Central | ||
| 5 | DEWILDE Michel | 12-12-82 | 186 | Central | ||
| DUPONT Benoît | ||||||
| 12 | LARDINOIT Jean-Willy | 11-09-66 | 180 | Passeur | ||
| MARTELEUR Matthieu | Attaquant | |||||
| 13 | MICHAUX Olivier | 08-05-85 | 186 | Attaquant | ||
| 13 | PATTYN Nicolas | 30-07-80 | 182 | Attaquant | ||
ENTRAINEUR-COACH : René MALENGREAUX
• 2007-2008 : 8ème en Provinciale 1 (entraîneur : Philippe MAQUET puis Jean-Willy LARDINOIT)
• 2006-2007 : 4ème en Provinciale 1 (entraîneur : Philippe MAQUET)
• 2005-2006 : Champion en provinciale 2 (entraîneur : Philippe MAQUET)
• 2004-2005 : 4ème en provinciale 2 (entraîneur : Philippe MAQUET)
• 2003-2004 : 6ème en provinciale 2 (entraîneur : Philippe MAQUET)
• 2002-2003 : Champion en provinciale 3B (entraîneur : Bruno MONTUIR)
Vous pouvez télécharger le calendrier officiel (format excel)