Juniors 2008-2009
|
Nom
|
Date naissance
|
Taille
|
Position
|
|||
| 12 | BARTHELEMY Gabriel | 19-01-90 | 185 | Attaquant | ||
| 4 | COESSENS Julien | 18-05-91 | 184 | Attaquant | ||
| 2 | DAVAUX Thomas | 07-05-91 | 185 | Attaquant | ||
| 13 | DERMIENCE Timothée | 01-05-90 | 187 | Attaquant | ||
| 5 | DOR Johan | 20-04-91 | 188 | Universel | ||
| 17 | GENOT Gaëtan | 06-05-91 | 174 | Passeur | ||
| 16 | TYDGAT Jérémy | 04-02-90 | 185 | Attaquant | ||
Entraîneurs coachs: Philippe COESSENS et Jean-Claude TYDGAT.